协议生效时间:2019年7月18日
本服务等级协议(Service Level Agreement,简称"SLA")是由付费客户(简称“您”)与讯飞开放平台就以下人工智能服务的服务可用性等级指标及赔偿方案等相关内容所达成的协议(以下简称“本协议”或“SLA”),讯飞开放平台的运营主体为科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”)。
为购买并使用以上讯飞开放平台人工智能服务(以下简称“本服务”),您应当阅读并遵守本协议,以及《讯飞开放平台服务协议》。
讯飞开放平台依据本协议提供服务,本协议在付费客户和讯飞开放平台间具有合同上的法律效力。除非您已充分阅读、完全理解并接受本协议所有条款,否则,请您不要购买本服务。您的购买、使用等行为或者您以其他任何明示或者默示方式表示接受本协议的,即视为您已阅读并同意本协议的约束。
服务类型 | 失败请求范围 |
---|---|
人工智能服务 | 因服务故障导致的用户正常请求未能返回正常结果或用户正常请求得到的返回结果完全不可用(错误率达到50%以上),但不包括因客户原因导致的失败请求,例如: 1. 未通过SDK身份校验、接口鉴权失败、参数校验、权限校验等失败请求; 2. 因客户端网络异常引起的响应延迟或超时等请求; 3. 因客户端调用逻辑不符合接口规范、用户操作行为不当引起的失败请求; 4. 因音频格式、图片格式、文本编码等不符合要求而导致结果错误的请求。 |
以下为语音转写专有术语:
服务可用性,将根据一个服务周期内的总的分钟数减去一个月内所有不可用时间段内的分钟数,然后除以一个月总的分钟数来计算,即:
服务可用性 = ( 1 - ( 服务周期内∑不可用时间分钟数 / 服务周期内总分钟数 ) ) * 100%
注: 不可用时间以1分钟为单位计算,即1分钟内错误率>5%才将该1分钟计算为不可用时间。
计算有效任务的任务耗时。
服务类型 | 服务可用性 |
---|---|
在线语音听写 | 99.9% |
在线语音合成 | 99.9% |
语音评测 | 99.9% |
实时语音转写 | 99.9% |
语音转写 | 99.9% |
机器翻译 niutrans | 99% |
文本纠错 | 99% |
人脸比对 | 99% |
手写文字识别 | 99% |
印刷文字识别 | 99% |
印刷文字识别(多语种) | 99% |
银行卡识别 | 99% |
名片识别 | 99% |
身份证识别 intsig | 99% |
营业执照识别 intsig | 99% |
增值税发票识别 intsig | 99% |
驾驶证识别 JD | 99% |
行驶证识别 JD | 99% |
车牌识别 JD | 99% |
身份证识别 | 99% |
增值税发票识别 | 99% |
营业执照识别 | 99% |
火车票识别 | 99% |
出租车发票识别 | 99% |
服务类型 | 任务耗时 |
---|---|
语音转写 | 12H |
根据客户某一讯飞开放平台账号下购买的人工智能服务,按照下表中的标准计算赔偿金额。赔偿方式将以代金券的形式发放,仅限于用于抵扣故障服务下次的服务费用,不得应用于其他服务,并且该代金券仅限在之后的一年内使用。对于单个结算月份内出现的任何和全部不可用时间段,科大讯飞向客户发放的最高财务补偿总金额不会超过客户在适用月份中所使用故障服务的实付金额的 50%,并仅限该故障服务。
服务类型 | 服务可用性 | 赔偿百分比(用于抵扣该服务的下次服务费用) |
---|---|---|
在线语音听写 | 95%~99.9% | 20% |
在线语音听写 | <95% | 50% |
在线语音合成 | 95%~99.9% | 20% |
在线语音合成 | <95% | 50% |
语音评测 | 95%~99.9% | 20% |
语音评测 | <95% | 50% |
实时语音转写 | 95%~99.9% | 20% |
实时语音转写 | <95% | 50% |
语音转写 | 95%~99.9% | 20% |
语音转写 | <95% | 50% |
机器翻译 niutrans | 95%~99% | 20% |
机器翻译 niutrans | <95% | 50% |
文本纠错 | 95%~99% | 20% |
文本纠错 | <95% | 50% |
人脸比对 | 95%~99% | 20% |
人脸比对 | <95% | 50% |
手写文字识别 | 95%~99% | 20% |
手写文字识别 | <95% | 50% |
印刷文字识别 | 95%~99% | 20% |
印刷文字识别 | <95% | 50% |
印刷文字识别(多语种) | 95%~99% | 20% |
印刷文字识别(多语种) | <95% | 50% |
银行卡识别 | 95%~99% | 20% |
银行卡识别 | <95% | 50% |
名片识别 | 95%~99% | 20% |
名片识别 | <95% | 50% |
身份证识别 intsig | 95%~99% | 20% |
身份证识别 intsig | <95% | 50% |
营业执照识别 intsig | 95%~99% | 20% |
营业执照识别 intsig | <95% | 50% |
增值税发票识别 intsig | 95%~99% | 20% |
增值税发票识别 intsig | <95% | 50% |
驾驶证识别 JD | 95%~99% | 20% |
驾驶证识别 JD | <95% | 50% |
行驶证识别 JD | 95%~99% | 20% |
行驶证识别 JD | <95% | 50% |
车牌识别 JD | 95%~99% | 20% |
车牌识别 JD | <95% | 50% |
身份证识别 | 95%~99% | 20% |
身份证识别 | <95% | 50% |
增值税发票识别 | 95%~99% | 20% |
增值税发票识别 | <95% | 50% |
营业执照识别 | 95%~99% | 20% |
营业执照识别 | <95% | 50% |
火车票识别 | 95%~99% | 20% |
火车票识别 | <95% | 50% |
出租车发票识别 | 95%~99% | 20% |
出租车发票识别 | <95% | 50% |
服务类型 | 任务耗时 | 赔偿时长 |
---|---|---|
语音转写 | >12H | 按照超时任务的音频时长1:1计算 |
客户要获得上述任何一种补偿,请根据如下方式联系我们。
如果不遵守这些要求,客户将丧失获得财务补偿的权利,讯飞开放平台有权不受理您的赔偿申请,不对您进行任何赔偿或补偿。如果发生与本SLA 有关的争议,讯飞开放平台将根据其系统日志、监控报告、配置记录和其他可用信息本着善意诚信的原则作出决定。
由以下原因导致的服务不可用,相应服务不可用时间不属于服务不可用的计算范畴和讯飞开放平台的赔偿范畴,讯飞开放平台无须向您承担责任: